A Revista France Football anunciou nesta segunda-feira (08) os indicados ao tradicional prêmio Bola de Ouro, e a Soccer Media levantou o alcance digital desses 30 craques para saber como eles andam no quesito redes sociais.
Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi habitam verdadeiramente outro planeta na comparação com os demais da lista. São quase 340,9 milhões de seguidores para o português, 205,4 milhões para o brasileiro e 189 milhões para o argentino.
Reprodução France Football
Assim, a disputa nas redes sociais começa para os demais jogadores a partir do quarto lugar, ocupado por Gareth Bale. O galês soma quase 83 milhões de fãs.
Na sequência, Sergio Ramos, Luis Suarez e Marcelo competem de forma acirrada do quinto ao sétimo lugar, respectivamente. São 66,7 milhões de seguidores para o espanhol, 63,9 milhões para o uruguaio e 63,4 milhões para o brasileiro.
Confira a relação completa!
Bola de Ouro | Alcance digital | |||
1º – Cristiano Ronaldo | 122.627.000 | 75.142.000 | 143.094.000 | 340.863.000 |
2º – Neymar | 60.798.000 | 41.230.000 | 103.396.000 | 205.424.000 |
3º – Lionel Messi | 89.948.000 | – | 99.068.000 | 189.016.000 |
4º – Gareth Bale | 28.647.000 | 17.438.000 | 36.756.000 | 82.841.000 |
5º – Sergio Ramos | 23.641.000 | 15.449.000 | 27.596.000 | 66.686.000 |
6º – Luis Suarez | 18.830.000 | 15.066.000 | 30.029.000 | 63.925.000 |
7º – Marcelo | 19.801.000 | 11.035.000 | 32.561.000 | 63.397.000 |
8º – Karim Benzema | 22.883.000 | 8.833.000 | 24.873.000 | 56.589.000 |
9º – Paul Pogba | 7.254.000 | 5.913.000 | 29.058.000 | 42.225.000 |
10º – Mohamed Salah | 10.872.000 | 7.223.000 | 20.081.000 | 38.176.000 |
11º – Antoine Griezmann | 7.627.000 | 5.693.000 | 21.862.000 | 35.182.000 |
12º – Sergio Agüero | 10.962.000 | 13.160.000 | 10.450.000 | 34.572.000 |
13º – Eden Hazard | 9.236.000 | 5.666.000 | 16.655.000 | 31.557.000 |
14º – Luka Modric | 8.115.000 | 772.000 | 15.605.000 | 24.492.000 |
15º – Isco | 3.050.000 | 5.124.000 | 16.144.000 | 24.318.000 |
16º – Kylian Mbappé | 1.518.000 | 2.048.000 | 19.708.000 | 23.274.000 |
17º – Raphaël Varane | 6.874.000 | 5.160.000 | 11.076.000 | 23.110.000 |
18º – Ivan Rakitic | 4.041.000 | 1.260.000 | 11.999.000 | 17.300.000 |
19º – Thibaut Courtois | 5.441.000 | 2.215.000 | 5.703.000 | 13.359.000 |
20º – Edinson Cavani | 4.894.000 | 1.720.000 | 5.703.000 | 12.317.000 |
21º – Kevin De Bruyne | 3.300.000 | 1.593.000 | 7.381.000 | 12.274.000 |
22º – Diego Godín | 10.028.000 | 548.000 | 1.380.000 | 11.956.000 |
23º – Harry Kane | 1.632.000 | 2.414.000 | 6.940.000 | 10.986.000 |
24º – Roberto Firmino | 873.000 | – | 7.218.000 | 8.091.000 |
25º – N’Golo Kanté | 930.000 | 692.000 | 5.405.000 | 7.027.000 |
26º – Alisson Becker | 1.211.000 | 371.000 | 3.530.000 | 5.112.000 |
27º – Mario Mandzukic | – | 1.028.000 | 3.657.000 | 4.685.000 |
28º – Sadio Mané | 598.000 | – | 2.773.000 | 3.371.000 |
29º – Hugo Lloris | – | – | 1.002.000 | 1.002.000 |
30º – Jan Oblak | – | – | 811.000 | 811.000 |
Arnaldo Hase e Rafael Miramoto.
Arnaldo Hase é diretor-executivo das produtoras Soccer Media e Mediasports, que têm Palmeiras, Flamengo e Santos como clientes. Criador do modelo de bastidores nas TVs de Clube, em 2010, durante a Era Neymar no Santos FC. Monitora quase mil canais de clubes no Youtube em todo o mundo
Rafael Miramoto é diretor de conteúdo da Soccer Media. Foi coordenador de conteúdo do Santos FC e media officer durante a Copa de 2014.